안전진단대상사업을 추진하고자 하는 사업자가
사업계획의 승인 허가 결정 이전에
기술 및 인력을 갖춘 진단대행업자에게
진단대상사업에 의한 항행안전 위험요인을
전문적으로 조사측정 및 평가하여, 선박통항 안전을 확보하고 해양사고 저감 방안을 마련하는 제도
구분 | 법령 | 비고 |
---|---|---|
안전진단 대상사업 | 해상교통안전법 시행령 [별표 4] | 관련법령 |
안전진단서 제출면제사업 | 해상교통안전진단 시행지침 제31조 | 관련법령 |
안전진단항목 대상사업 | 해상교통 현황조사 | 해상교통현황 측정 | 해상교통시스템 적정성평가 | 해상교통 안전대책 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현황측정 | 교통 혼잡도 |
통항 안전성 |
접이안 안전성 |
계류 안전성 |
해상 교통류 |
||||
수역 | 설정 | ● | ● | ● | ● | △ | - | △ | ● |
변경 | ● | ● | △ | ● | △ | - | - | ● | |
수역내 시설물 | 건설 부설 |
● | ● | △ | ● | △ | △ | △ | ● |
보수 | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | |
항만 또는 부두 | 개발 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● |
재개발 | ● | ● | △ | ● | ● | △ | - | ● | |
그 밖의 해상교통안전에 영향을 미치는 사업 | ● | ● | △ | ● | △ | △ | △ | ● |
● : 수행하여야 하는 항목
△ : 조건에 따라 수행하지 아니하여도 되는 항목